
Volkswagen ECU-ohjelmointi Espoossa
Huomio! Yrityksemme ei tarjoa ECU-ohjelmointipalveluita toukokuusta 2024 eteenpäin!!
Tehon kasvattaminen
Moottorin teho kasvaa jopa 30% ohjelmoinnin jälkeen
Polttoaineen säästö
Auton polttoaineen kulutus vähenee jopa 15%
Nopea startti
Tehokas vääntö alakierroksilta, varma kiihdytys
Moottorin joustavuus
Tasainen ja hiljainen toiminta, jopa moottorin käyttöiän pidentyminen
Esimerkkejä mitä on mahdollista suorittaa
Merkki | Mottori | Tehonlisäys |
---|---|---|
Amarok | 2.0 | +29% |
Bora | 1.4 / 1.6 / 1.8 | +14% |
Bora | 1.8T | +25% |
Caddy III | 1.4 / 1.6 | +13% |
Caddy III | 1.9 | +26% |
Passat B5 / Polo IV/ Golf V / Jetta V | 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.8 | +14% |
Passat B5 / Polo IV/ Golf V / Jetta V | 1.4T / 2.0T / 1.9 / 2.0D | +26% |
Passat B6 / Polo V/ Golf VI / Jetta VI | 1.6 / 2.0 | +14% |
Passat B6 / Polo V/ Golf VI / Jetta VI | 1.2T / 1.4T / 1.8T / 1.9 / 2.0D / 2.0T | +26% |
Passat B7 | 1.4 / 1.8 / 2.0 / 3.6 | +25% |
Tiguan | 1.4 / 2.0 | +25% |
Touareg I | 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.6 / 4.2 / 5.0 | +24% |
Touareg II | 3.0 / 3.6 / 4.2 | +26% |
T5 (2003-2010) | 1.9 / 2.5 / 3.2 | +25% |
Jos et löydä autoasi luettelosta, ota yhteyttä meihin ja kysy lisätietoja. Teemme ohjelmointeja kaikille Volkswagen-autoille.
Muutokset chip-ohjelmoinnin jälkeen:
- Dynaamisuus kasvaa merkittävästi, ja mahdollisesti kaikki nykimiset tasoittuvat
- Polttoaineen kulutus vähenee jopa 2 litraa tehdasasetukseen verrattuna!
- Automaattivaihteisto vaihtaa pehmeämmin ja ilman viivettä
- Kaasupoljin reagoi herkemmin, eikä epäröintiä
- Moottori toimii tasaisemmin ja huomattavasti hiljaisemmin