
Volkswagen ECU-programmering i Esbo
Obs! Vårt företag erbjuder inte ECU-programmeringstjänster från maj 2024 och framåt!!
Effektökning
Motoreffekten ökar upp till 30% efter programmering
Bränslebesparing
Fordonets bränsleförbrukning minskar upp till 15%
Snabb start
Effektivt vridmoment vid låga varvtal, säker acceleration
Motorflexibilitet
Jämn och tyst drift, möjligen förlängd motorlivslängd
Exempel på möjliga förbättringar
Modell | Motor | Effektökning |
---|---|---|
Amarok | 2.0 | +29% |
Bora | 1.4 / 1.6 / 1.8 | +14% |
Bora | 1.8T | +25% |
Caddy III | 1.4 / 1.6 | +13% |
Caddy III | 1.9 | +26% |
Passat B5 / Polo IV/ Golf V / Jetta V | 1.4 / 1.6 / 2.0 / 2.3 / 2.8 | +14% |
Passat B5 / Polo IV/ Golf V / Jetta V | 1.4T / 2.0T / 1.9 / 2.0D | +26% |
Passat B6 / Polo V/ Golf VI / Jetta VI | 1.6 / 2.0 | +14% |
Passat B6 / Polo V/ Golf VI / Jetta VI | 1.2T / 1.4T / 1.8T / 1.9 / 2.0D / 2.0T | +26% |
Passat B7 | 1.4 / 1.8 / 2.0 / 3.6 | +25% |
Tiguan | 1.4 / 2.0 | +25% |
Touareg I | 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.6 / 4.2 / 5.0 | +24% |
Touareg II | 3.0 / 3.6 / 4.2 | +26% |
T5 (2003-2010) | 1.9 / 2.5 / 3.2 | +25% |
Om du inte hittar din bil i listan, kontakta oss för mer information. Vi utför programmering för alla Volkswagen-fordon.
Förändringar efter chip-tuning:
- Dynamiken ökar betydligt, och alla ryck kan elimineras
- Bränsleförbrukningen minskar upp till 2 liter jämfört med fabriksinställningar!
- Automatväxellådan växlar mjukare och utan fördröjningar
- Gasspjällsresponsen blir mer känslig, utan tvekan
- Motorn går jämnare och betydligt tystare